Graticules Optics 矩形玻璃狹縫
|
Pattern | LG5 | |
Description | 5μm x 10mm Rectangular Slit on Glass | |
Key features | 0.005mm (5μm) wide and 10mm long clear Rectangular Optical Slit on Chrome Coated Glass | |
Options (Mount Size) |
Order code | |
16mm | 04B01000 | |
25mm | 04B01000/25 |
Pattern | LG10 | |
Description | 10μm x 10mm Rectangular Slit on Glass | |
Key features | 0.01mm (10μm) wide and 10mm long clear Rectangular Optical Slit on Chrome Coated Glass | |
Options (Mount Size) |
Order code | |
16mm | 04B01001 | |
25mm | 04B01001/25 |
Pattern | LG25 | |
Description | 25μm x 10mm Rectangular Slit on Glass | |
Key features | 0.025mm (25μm) wide and 10mm long clear Rectangular Optical Slit on Chrome Coated Glass | |
Options (Mount Size) |
Order code | |
16mm | 04B01002 | |
25mm | 04D00950/25 |
Pattern | LG100 | |
Description | 100μm Rectangular Slit on Glass | |
Key features | 0.1mm (100μm) wide and extending to glass edge long clear Rectangular Optical Slit on Chrome Coated Glass | |
Options (Mount Size) |
Order code | |
16mm | 04B01003/16 | |
25.4mm | 04B01003 |
Pattern | LG200 | |
Description | 200μm Rectangular Slit on Glass | |
Key features | 0.2mm (200μm) wide and extending to glass edge long clear Rectangular Optical Slit on Chrome Coated Glass | |
Options (Mount Size) |
Order code | |
16mm | 04B01004/16 | |
25.4mm | 04B01004 |