Spectroradiometer | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
TOPCON UA-10 面式輝度計
Remain A Long-Selling Product Model As A Various Industry Standard
產品介紹
INTRODUCTION >> TOPCON UA-10
TOPCON UA-10 面式輝度計為一款設計小巧輕便,能實現高速.高精度測定的面測量儀器。
通過採用本公司獨有的校正與補正技術,使基準儀器的測定結果得到忠實反映,因此,不僅可以省略以往面測量儀器所必需的不同色域間的色彩補償係數的切換,也實現了高精度色度測定。
產品特色
FEATURES >> TOPCON UA-10- 最快0.3秒的高速量測:通過最佳化的測定處理方式
- 高精度色度測定:採用TOPCON獨有的校正補正技術
- 小型 輕量化設計:產品小型 輕量化設計,削減檢測生產流水線構造成本
- 六種的產品變化:二種類的亮度測定範圍 四種類的鏡筒畫角
主要用途
PRINCIPAL USE >> TOPCON UA-10- FPD模組的均勻性特性
- 背光,前光的發光的均勻性評價
- 照明的發光的均勻性評價
- 擴散板,導光板等FPD相關材料的皺褶,發光均勻性確認
- 短時變化光源的時序評價
技術規格
SPECIFICATIONS >> TOPCON UA-10參數 | UA-10SL / WL / TL | UA-10SH / WH / TH |
---|---|---|
光亮採集 | 130萬畫素 彩色CCD圖像感測器 | |
對物鏡 | 單焦點對物鏡 f=8.0mm | 單焦點對物鏡 f=3.5mm |
有功像素 | 1280×960 | |
測定範圍 | 0.1~30,000cd/m² | 10~1,000,000cd/m² |
亮度直線性 | ±2% 1cd/m²超過 | ±2% 50cd/m²超過 |
測定領域
MEASUREMENT AREA >> TOPCON UA-10UA-10SL/SH
測定距離 [mm] | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | – | 5.5 | 13.3 | 26.6 | 39.9 | 53.1 | 66.4 |
橫 [mm] | – | 110.8 | 270.0 | 540.0 | 810.0 | 1080.0 | 1350.0 |
縱 [mm] | – | 83.1 | 202.5 | 405.0 | 607.5 | 810.0 | 1012.5 |
UA-10WL / WH
測定距離 [mm] | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 6.7 | 13.4 | 33.4 | 66.8 | 100.2 | 133.5 | 166.9 |
橫 [mm] | 135.7 | 271.4 | 678.4 | 1356.8 | 2035.2 | 2713.6 | 3392.0 |
縱 [mm] | 101.8 | 203.5 | 508.8 | 1017.6 | 1526.4 | 2035.2 | 2544.0 |
UA-10TL / TH
測定距離 [mm] | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | – | 1.2 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.4 |
橫 [mm] | – | 23.5 | 58.7 | 117.4 | 176.1 | 234.8 | 293.5 |
縱 [mm] | – | 17.6 | 44.0 | 88.0 | 132.1 | 176.1 | 220.1 |
*從物鏡金屬件前端開始的距離
工作條件
WORKING CONDITIONS >> TOPCON UA-10條件 | 規格 |
---|---|
OS | Windows 7 / 8.1 / 10 Pro 以上 (32bit/64bit) |
CPU | Intel Core i5 2.8GHz以上 |
儲存 | 4GB以上 |
LAN | Gigabit Ethernet |
其它 | CD-ROM驅動 |