TOPCON BM-100 色彩輝度計
產品簡介 / TOPCON BM-100
TOPCON BM-100是一款手持接觸式測量的輝度計,簡單的操作功能單手就可以輕鬆操作,精度保證範圍可達超低輝度的0.001 cd/m2,超高速測定也只需約0.5秒。 接觸式設計不須在暗房環境下就可以準確地對平面顯示器等發光面的輝度予以測定,針對蓄光材料、蓄光誘導標識等等殘光亮度預測功能,能夠實現高效率的現場作業能力。 |
產品特色 / TOPCON BM-100
|
|
主要用途 / TOPCON BM-100
|
產品規格 / TOPCON BM-100
感光元件 | 矽光電二極管 |
---|---|
表示範囲 | 1~1,350,000mcd/m2 (自動/手動/4段量程) |
測定直徑 | Φ11mm |
顯示 | 4位數字LCD |
直線性 | ±2% ±2digit(自動量程) |
直線性(預測精度) | ±10% ±2digit (20分後) ±15% ±2digit (60,90分後) (使用D65光源針對本公司基準蓄光材料激發20分鐘後測定) |
可見光範圍相對分光應答特性 (從標準分光視覺靈敏度的偏離f 1 ' ) | 8%以下 |
紫外光領域應答特性 (紫外光領域應答度u) |
2%以下 |
紅外光領域應答特性 (紅外光領域應答度r) |
2%以下 |
耐久性fF | ±1%以下 |
溫度特性fT | ±3% (-10 ~ 40℃ 23℃基準) |
濕度特性fH | ±3%(且無凝露) |
針對斷續光線的特性f C | ±2%以内 |
模擬信號輸出 | 2.7V |
界面 | USB |
電源 | 5號乾電池×2、 或者專用AC電源適配器(選配件) |
使用條件 | 溫度: -10~40℃, 濕度: 85% RH 以下(且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 187×70×35mm(突起部除外) |
重量 | 約270g(不含乾電池) |
選配件
|