PureFocus 850 雷射自動對焦系統
產品介紹
INTRODUCTION >> PureFocus850 雷射自動對焦系統PureFocus850 是一款革命性的雷射自動對焦系統,適用於生物和工業成像應用。
Prior Scientific 的 PureFocus850 (PF850) 結合了先進的光學系統並內建智慧微處理技術,為無限遠校正光學系統(Infinity Corrected Optical System)提供即時對焦(Real Time AutoFocus)功能,具備樣品偵測(Sample Detection)、動態功率調節(Dynamic Power Adjustment)和長焦距重捕獲範圍(Long Focus Recapture Range)等功能。
新一代雷射自動對焦系統內建電動偏移鏡頭(Motorized Offset Lens)可調節成像深度,允許在多層反射的樣本中選取其中一個反射面做為參考,持續保持成像焦點與所選參考介面之間的精確距離,或允許使用相同介面擷取不同的離散影像平面(Discrete Image Planes)。
PF850 適用於正立式和倒立式光學顯微鏡(Upright and Inverted Microscopes),相容於大多數知名品牌的商用顯微鏡以及 Prior 的 OpenStand 成像平台(Imaging Platform)、Queensgate 壓電器件(Piezo Devices),並可適應第三方對焦執行器(Focus Actuators)。透過無限遠光學原理,您可以將 PF850 整合在各類型的無限遠光學系統上,安裝在無限遠光路上介於物鏡與成像鏡筒之間的空間任意的位置,讓您的光學系統升級成擁有強大的自動對焦功能的專業級設備。
PureFocus850 設計用途廣泛,適用於可偵測到表面反射作用的任何材料,包括冶金(Metallurgical)、地質(Geological)和半導體晶圓(Semiconductor Wafer)、液晶面板上的彩色濾光片(Color Filter)、半導體光罩(Mask),以及生物玻片(Slide)、玻璃培養皿底部(Glass Bottom Dish)、流體腔(Flow Chamber)的生命科學應用等等。
產品特色
FEATURE >> PureFocus850 雷射自動對焦系統- 高速 - 基本反應時間為 1ms
- 提供校正和控制與設定軟體
- 簡單的二向分光鏡(Dichroic)調整、易於安裝
- 波長 850nm 非可見光紅外線雷射
- 輸出訊號支援步進馬達(Step Motors)、壓電(Piezo)驅動器和伺服馬達(ServoMotors)
- 可應用於多種規格物鏡(Objectives)和樣品類型
- 補償顯微鏡漂移(Microscope Drift)
- 適用於正立和倒立式光學系統
- 可以快速簡單地完成自動對焦系統設定並開始進行自動對焦
- 輕鬆整合在各類型無限遠光學的光路上(Infinity Path)
- 使用非可見光雷射,影像不會產生光斑或色偏(Color Shift)問題
- 在大多數熒光團的發射之外
- 適用於現有各大廠牌正立與倒立光學顯微鏡
- 對焦參數可以透過電腦連線下達序列通訊指命或控制板(Keypad)進行更換
產品應用
APPLICATIONS >> PureFocus850 雷射自動對焦系統半導體
- Data Storage
- Semiconductor Wafers
- Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)
- Laser Ablation
- Other automated inspection and vision-based applications
材料科學
- Metrology
- Ink Jet
- Razor Blade
- Reflective Optics
- Photovoltaic (PV)
- Diamond Fly Cutting
生命科學
- Cell Culture
- Confocal Imaging
- Neuroscience Imaging
- Fluorescence Imaging
- Cytology & Pathology
- Well Plates & Slides
- Routine Microscopy
技術規格
APPLICATIONS >> PureFocus850 雷射自動對焦系統| Product Code | PF850 | PF850M |
|---|---|---|
| Dichroic Clear Aperture (Diameter) | 32 mm | 32 mm |
| Laser Optical Output | < 0.77 mW | < 0.77 mW |
| Laser Class | Class 1 | Class 1 |
| Laser Wavelength | 850 nm | 850 nm |
| Focus Accuracy | 20 % of DOF | 20 % of DOF |
| Surface Tracking Method | Point On Surface Tracking | Averaged Surface Tracking |
| Typical Update Rate | 1 kHz | 1 kHz |
| Transmitted Wavelength Range | 365 - 800 nm | 365 - 800 nm |
| Capture Speed (5x, 0.13NA) | < 30 ms | < 30 ms |
| Capture Speed (10x, 0.4NA) | < 50 ms | < 50 ms |
| Capture Speed (20x, 0.5NA) | < 60 ms | < 60 ms |
| Capture Speed (40x, 0.95NA) | < 100 ms | < 100 ms |
| Capture Speed (100x, 0.9NA) | < 1500 ms | < 1500 ms |
| Capture Range (5x, 0.13NA) | +/- 15000 μm | +/- 15000 μm |
| Capture Range (10x, 0.4NA) | +/- 3000 μm | +/- 3000 μm |
| Capture Range (20x, 0.5NA) | +/- 1000 μm | +/- 1000 μm |
| Capture Range (40x, 0.95NA) | +/- 500 μm | +/- 500 μm |
| Capture Range (100x, 0.9NA) | +/- 100 μm | +/- 100 μm |
| Laser Module Mass | 1.5 kg | 1.5 kg |
| 參數 | PF850 | PF850M |
|---|---|---|
| 產品代碼 | PF850 | PF850M |
| 軸 | Z | Z |
| 雷射波長 | 850 奈米 | 850 奈米 |
| 雷射光輸出 | < 0.77 mW,1 級 | < 0.77 mW,1 級 |
| 二向色性 50% 截止 | 800 奈米 | 800 奈米 |
| 二向色通光孔徑,直徑 | 32 毫米 | 32 毫米 |
| 典型更新率 | 1 毫秒 | 1 毫秒 |
| 材料 | 鋁 | 鋁 |
| 尺寸(長x寬x高) | 192 x 119 x 50.5 毫米 | 192 x 119 x 50.5 毫米 |
| 重量 | 1.5 公斤 | 1.5 公斤 |
| 樣品類型 | 玻片 / 玻璃底皿 / 流動室 / 孔板 / 晶片 / 其他反射材料 | 玻片 / 玻璃底皿 / 流動室 / 孔板 / 晶片 / 其他反射材料 |
| 目標類型 | 2x、4x、10x、20x、40x、50x、60x、100x 乾 / 水浸 / 油浸 | 2x、4x、10x、20x、40x、50x、60x、100x 乾 / 水浸 / 油浸 |
| 電源輸入 | 24 伏特直流電,35 瓦 | 24 伏特直流電,35 瓦 |
| 電源線和數據線 | 1.5 米 | 1.5 米 |
| 表面追蹤法 | 表面上的點跟踪 | 平均表面跟踪 |
配件
ACCESSORIES >> PureFocus850 雷射自動對焦系統- PureFocus850 雷射校正模組
- PF850 安裝套件
文件下載
RESOURCES >> PureFocus850 雷射自動對焦系統產品相容性
COMPATIBILITY >> PureFocus850 雷射自動對焦系統| 選項 | 製造商 | 相容型號 | 備註 |
|---|---|---|---|
| PF850(M) + LF335 | Evident/Olympus | BX53M, MX50, MX51, MX61, MX61L, MX63, MX63L | |
| PF850(M) + LF320 | Nikon | LV100ND, LV100NDA, LV150N, LV150NA, L200N, L200ND, L300N, L300ND, Ni-U | |
| PF850(M) + LF335 | Prior | OpenStand-U, OpenStand-M, OpenStand-L, OpenStand-V | |
| PF850(M) + PF208 | Evident/Olympus | IX73 (2-deck) | 若兩個 deck 都被占用,請聯絡我們討論細節 |
| PF850(M) + PF214 | Evident/Olympus | IX73 (1-deck) | |
| PF850(M) + PF203 | Evident/Olympus | IX71 | |
| PF850(M) + PF213 | Evident/Olympus | IX81 | |
| PF850(M) + PF211 | Nikon | Ti-U | |
| PF850(M) + PF212 | Nikon | Ti2-U, Ti2-A | 若需 Ti2-E,請聯絡我們討論細節 |
| PF850(M) + PF210 | Evident/Olympus | BX51, BX53 | |
| PF850(M) + LF341 | Zeiss | AxioSkop 40 | 請聯絡我們討論細節 以確認 Axioimager 型號 |
| PF850(M) + LF312 | Leica | DM4000, DM5000, DM6000, DM6 |



