TOPCON BM-7AS 色彩輝度計
|
產品簡介 / Topcon BM-7AS
TOPCON BM-7AS色彩輝度計是BM-7系列產品中機型最新的色彩輝度計(Luminance Colorimeter),為取代最暢銷的BM-7A色彩輝度計之替代機種,是TOPCON光學特性量測產品中,物美價廉同時又具備色度精度量測準確度高、測量速度快的高性價比機型,廣泛被平面顯示器(FPD, Flat Panel Display)及光源燈相關製造領域做為輝度(Luminance)、色度(Chromaticity)測量的標準機型,在光源亮度的色度測定領域可適用於產線內測量及光源輸出調整等多種用途。 此外,BM-7AS具備顏色校正功能(Color Correction Function),可以和TOPCON生產的SR系列分光式輻射度計(Spectroradiometer)之基準儀器或同類機型直接連接進行色彩補正以降低機差問題造成的困擾,可長期提供更穩定的量測品質。 |
產品特色 / Topcon BM-7AS
|
產品特色 / Topcon BM-7AS
|
產品規格 / Topcon BM-7AS
感光元件 | 3段矽光電二極管感應 |
---|---|
光學系統 | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 |
測定角 | 2° / 1° / 0.2° / 0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm - ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) |
|
輝度測定範圍(*2) | 0.01 - 12,000,000 cd/m² |
精度保證範圍(*2) | 2° : 1 - 30,000 cd/m² 1° : 4 - 120,000 cd/m² 0.2°: 100 - 3,000,000 cd/m² 0.1°: 400 - 12,000,000 cd/m² |
輝度精度(*3) | ±4% : 1 - 5 cd/m², ±2% : 5 cd/m² 或更多 |
色度精度 | (1) (色度1)dx, dy : ±0.002(*4) (2) (色度2)dx, dy : ±0.008 (O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44,R-61, B-46, V-44, G-54) (*5) (3) (色度3)dx, dy : ±0.005 (*6) |
重複精度: 輝度(*7) | 1.0% : 1 - 5cd/m², 0.5% : 5 cd/m² or more |
重複精度: 色度(x,y)(*7) | 0.005: 1-5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) |
|
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C、 USB |
電源 | 專用AC電源適配器AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0~40℃、 濕度: 85% RH以下(且無凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 120×325×162mm |
重量 | 3.0公斤 |
(*1) : ±⊿ :與基準值的差 (*2) : 針對標準A光源 |
(mm ∅)
測定角 angle |
測定距離 (*1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 mm | 500 mm | 1000 mm | 5000 mm | 10000 mm | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(cd/ m²)
測定角 | Range-1 | Range-2 | Range-3 | Range-4 | Range-5 |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0.01-30 | 0.03-90 | 0.1-300 | 1-3000 | 10-30,000 |
1° | 0.04-120 | 0.12-360 | 0.4-1,200 | 4-12,000 | 40-120,000 |
0.2° | 1-3,000 | 3-9,000 | 10-30,000 | 100-300,000 | 1,000-3,000,000 |
0.1° | 4-12,000 | 12-36,000 | 40-120,000 | 400-1,200,000 | 4,000-12,000,000 |
系統圖 / 外觀尺寸 / Topcon BM-7AS
選購配件 / Topcon BM-7AS
AL-6 / AL-11 / AL-12 |
WS-3 |
IA-1A CCD轉接口 |
FP-3P 導光束 |
Tripod5N |
S-4 |
MF-10 / MF-100 |
存放箱 |
(mm ∅)
測定角 | 鏡筒型號(測定距離) | ||
---|---|---|---|
AL-6 (43-57mm) | AL-11 (20.4-24.8mm) | AL-12 (165-197mm) | |
2° | 1.98-2.75 | 1.22-1.49 | 3.11-3.97 |
1° | 0.99-1.37 | 0.61-0.74 | 1.56-1.99 |
0.2° | 0.20-0.27 | 0.12-0.15 | 0.31-0.40 |
0.1° | 0.10-0.13 | 0.06-0.07 | 0.16-0.20 |
※使用輔助鏡時的測定直徑