TOPCON UA-20C 輝度色度均勻性測定器
產品簡介 / TOPCON UA-20C
TOPCON UA-20C是一款2D(面式)輝度色度均勻性測量儀,設計小巧輕便體積小、重量輕,可實現高速、穩定的均勻度測量。 『UA-20系列』均勻性測量器選用型號分為UA-20C輝度色度量測專用機型及UA-20Y輝度量測專用機型兩款,擁有2450萬高像素和寬廣動態量程,可廣泛運用於開發、設計部門的性能測試及評估,支援SDK進行第三方系統整合開發,適合產線有大量輝度色度量測需求,可進行自動化量測整合應用。 適用於microLED及miniLED、OLED等新時代顯示器、元宇宙VR/AR產品、各種光學材料、汽車零件等的光學特性量測,也可使用於大學院校相關亮度、色彩、人因工程、電機/電子工學等材料研究與產業量測應用。 |
鏡頭視角 | 0.01~50,000 cd/m2 |
---|---|
標準鏡頭 S | UA-20CS (Fixed focal lens f=35mm) |
廣角鏡頭 W | UA-20CW (Fixed focal lens f=12mm) |
望遠鏡頭 T | UA-20CT (Fixed focal lens f=50mm) |
產品特色 / TOPCON UA-20C
|
主要用途 / TOPCON UA-20C
|
產品規格 / TOPCON UA-20C
機種 | UA-20CS / UA-20CW / UA-20CT |
---|---|
感光元件 | 2450萬畫素彩色CMOS圖像傳感器 |
對物鏡 | UA-20CS 單焦點對物鏡 f=35mm (Standard type) UA-20CW 單焦點對物鏡 f=12mm (Wide type) UA-20CT 單焦點對物鏡 f=50mm (Telephoto type) |
有功像素 | 5328×4608 |
測定範圍 | 0.01〜50,000 cd/m2 |
輝度直線性*1*2 | ±2% (0.1 cd/m2 以上);±3% (0.01 〜 0.1 cd/m2) |
色度精度 *1*2 | ±0.003 (0.1 cd/m2 以上);±0.007 (0.01 〜 0.1 cd/m2) |
面內不均勻性*1*3 | 輝度:±2% 色度:±0.003 |
重複精度*1 | 輝度:0.3% (2σ) |
色度:0.002*4 |
|
測定時間*5 | 最快約 3 秒 |
穩定性 | 輝度:±1% |
再現性 | 輝度:±2% |
溫溼度特性 | 輝度:±3% (20℃ 參考基準 0~40℃、相對濕度80%以下、且無凝露) |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) |
外形尺寸(W×D×H) |
UA-20CS : 122.8×69.3×59.5mm |
重量 | UA-20CS : about 470g UA-20CW : about 510g UA-20CT : about 490g |
*1 Standard illuminant A |
UA-20C 測定領域
UA-20CS 測定領域 |
測定距離 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
量測尺寸(inch) | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
横(mm) | 129.6 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縦(mm) | 81.0 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW 測定領域 |
測定距離 | 250 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
量測尺寸(inch) | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
横(mm) | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
縦(mm) | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1893.9 | 2367.4 |
UA-20CT 測定領域 |
測定距離 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
量測尺寸(inch) | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
横(mm) | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
縦(mm) | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
* The measurement distance is from tip of objective lens to the measurement target. |
UA-20 工作條件
OS | Windows 10 Pro or higher (64bit) Windows 11 Pro or higher (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700 or higher |
Memory | 16GB or higher |
HDD | 500GB or higher More than 3GB free space is necessary in the system drive (that is a drive where OS is installed). If full size measurement is executed, data size of its result is about 1GB. |
LAN Port | Gigabit Ethernet 1 port |
Display | 1920*1080 or higer, 16.77 million colors (32bit) or higher |
Other | DVD-ROM drive |
*Microsoft and Windows are registered trademark of Microsoft Corp. in the US and other countries. *Intel Core is a registered trademark or trademark of Intel Corporation in the US and other countries. *All other company and product names listed in this sheet are trademarks or registered trademarks of their respective companies. |
UA-20 標準配置
|
UA-20 選配件
|
||||||||
|
||||||||
* 使用於超過本機測量輝度範圍的明亮被測物。 |