产品简介 / TOPCON BM-100
TOPCON BM-100是一款手持接触式测量的辉度计,简单的操作功能单手就可以轻松操作,精度保证范围可达超低辉度的0.001 cd/m2,超高速测定也只需约0.5秒。 接触式设计不须在暗房环境下就可以准确地对平面显示器等发光面的辉度予以测定,针对蓄光材料、蓄光诱导标识等等残光亮度预测功能,能够实现高效率的现场作业能力。 |
产品特色 / TOPCON BM-100
|
|
主要用途 / TOPCON BM-100
|
产品规格 / TOPCON BM-100
感光元件 | 矽光电二极管 |
---|---|
表示范囲 | 1~1,350,000mcd/m2 (自动/手动/4段量程) |
测定直径 | Φ11mm |
显示 | 4位数字LCD |
直线性 | ±2% ±2digit(自动量程) |
直线性(预测精度) | ±10% ±2digit (20分后) ±15% ±2digit (60,90分后) (使用D65光源针对本公司基准蓄光材料激发20分钟后测定) |
可见光范围相对分光应答特性 (从标准分光视觉灵敏度的偏离f 1 ' ) | 8%以下 |
紫外光领域应答特性 (紫外光领域应答度u) |
2%以下 |
红外光领域应答特性 (红外光领域应答度r) |
2%以下 |
耐久性fF | ±1%以下 |
温度特性fT | ±3% (-10 ~ 40℃ 23℃基准) |
湿度特性fH | ±3%(且无凝露) |
针对断续光线的特性f C | ±2%以内 |
模拟信号输出 | 2.7V |
界面 | USB |
电源 | 5号干电池×2、 或者专用AC电源适配器(选配件) |
使用条件 | 温度: -10~40℃, 湿度: 85% RH 以下(且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 187×70×35mm(突起部除外) |
重量 | 约270g(不含干电池) |
选配件
|