Spectroradiometer | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
TOPCON UA-20C 2D色彩輝度計
兼具小型與高精度測量的成像式光學測量儀器
產品介紹
INTRODUCTION >> TOPCON UA-20C
TOPCON UA-20C是一款2D面式輝度色度均勻性測量儀,設計小巧輕便體積小、重量輕,可實現高速、穩定的均勻度測量。
適合產線有大量輝度色度量測需求的自動化量測整合應用,支援SDK進行第三方系統整合開發。
【新產品】UA-20CM 支援AR/VR等小型裝置的均勻性測量
產品特色
FEATURES >> TOPCON UA-20C- 高像素:搭載2450萬CMOS相機,提供標準、廣角、望遠與微距四種鏡頭選擇。
- 寬廣輝度量程:
- 標準/廣角/望遠:0.01 – 5萬cd/m²,配合ND濾片可達5.0 – 5億cd/m²。
- 微距:0.01 – 24萬cd/m²,配合ND濾片可達5.0 – 2.4億cd/m²。
- 支援μLED、Mini-LED測量。
- 產線規格:小型輕量,手掌尺寸,標配SDK。
- 解析軟體CI-100:支援多種評價分析功能,標配提供。
主要用途
PRINCIPAL USE >> TOPCON UA-20C- 各種顯示屏及背光的均勻性測量
- 汽車儀表板及內外裝照明的均勻性測量
- AR/VR裝置的均勻性測量
- LED/OLED照明的輝度與色度均勻性測量
- 光學膜等反射與透過特性測量
- 產線檢測
技術規格
SPECIFICATIONS >> TOPCON UA-20C型號 | UA-20CS / CW / CT | UA-20CM |
---|---|---|
感光元件 | 2450萬像素 CMOS圖像傳感器 | |
物鏡 | 標準鏡頭:UA-20CS 單焦點對物鏡 f=35mm 廣角鏡頭:UA-20CW 單焦點對物鏡 f=12mm 望遠鏡頭:UA-20CT 單焦點對物鏡 f=50mm |
|
有效像素 | 5328×4608 | |
位元深度 | 12 bit | |
輝度測量範圍 | 0.01 – 50,000cd/m² | 0.1 – 240,000cd/m² |
輝度度直線性 | ±2% (1 cd/m²以上),±3% (0.01 – 0.1 cd/m²) | ±2% |
色度精度 | ±0.003 (0.1 cd/m²以上) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m²) |
±0.003 |
量測時間 | 最快約3秒 | |
穩定性 | 輝度:±1% | |
再現性 | 輝度:±2% | |
溫度特性 | 輝度:±3% (20℃基準 0 – 40℃) | |
濕度特性 | 輝度:±3% (80%RH 以下、且無凝露)) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 (W×D×H) | UA-20CS:122.8×69.3×59.5 mm UA-20CW:131.2×69.3×61.0 mm UA-20CT:131.3×69.3×59.5 mm |
UA-20CM:154.7×69.3×59.5mm |
重量 | UA-20CS:約470g UA-20CW:約510g UA-20CT:約490g |
UA-20CM:約540g |
測量領域
MEASUREMENT AREA >> TOPCON UA-20CUA-20CS
測量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
橫 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縱 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW
測量距離 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
橫 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1,094.9 | 1,642.4 | 2,189.8 | 2,737.3 |
縱 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1,420.4 | 1,893.9 | 2,367.4 |
UA-20CT
測量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
橫 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
縱 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
UA-20CM
測量距離 [mm] | 倍率 [M] | 橫 [mm] | 縱 [mm] | 英吋 | 分解能 [μm] |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2 | 6.5 | 5.6 | 0.33 | 1.37 |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
* 為視野內90%範圍的區域。
工作條件
WORKING CONDITIONS >> TOPCON UA-20C作業系統 OS |
Windows 10 Pro (64bit) Windows 11 Pro (64bit) |
---|---|
處理器 CPU |
Intel Core i7-11700或更高 |
記憶體 RAM |
16GB以上 |
硬碟 | 500GB以上(每次測量數據最大容量約為3GB) |
顯示 Display |
1920×1080以上,1677萬色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驅動 |
選配件
ACCESSORIES >> TOPCON UA-20C- ND濾片 (S/W/T):1% / 0.01%
- ND濾片 (M):1% / 0.1%
- 三腳架:Tripod5N