Spectroradiometer | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
TOPCON UA-10A 2D色彩輝度計
兼具小型與高精度測量的成像式光學測量儀器
產品介紹
INTRODUCTION >> TOPCON UA-10A
TOPCON UA-10A是一款2D面式輝度色度均勻性測量儀,設計小巧輕便體積小、重量輕,可實現高速、穩定的均勻度測量。
適合產線有大量輝度色度量測需求的自動化量測整合應用,支援SDK進行第三方系統整合開發。
產品特色
FEATURES >> TOPCON UA-10A- 高速均勻性測量:
- 230萬畫素CMOS相機
- 3種鏡頭選擇(標準/廣角/望遠鏡)
- 寬範圍亮度測量:
- 標準:0.1 ~ 80,000 cd/m²
- ND 濾鏡:10 ~ 800,000,000 cd/m² (選購)
- Micro LED、Mini LED 裝置評估
- 生產過程的最佳規格:
- 小型/輕量(手掌大小)
- 提供外部控制SDK (標準配件)
- 分析軟體:
- 測量/分析應用軟體 CI-100
- 具有多種檢視模式、測量結果顯示以及多種評估和分析功能
主要用途
PRINCIPAL USE >> TOPCON UA-10A- 各種顯示器或背光的均勻性測量
- 汽車儀表板和內部/外部照明的 Mura 測量
- AR/VR Mura 測量
- LED照明和OLED照明的輝度和色度均勻性測量
- 薄膜等反射、透射特性的測量
- 生產線檢驗測量
技術規格
SPECIFICATIONS >> TOPCON UA-10A型號 | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT |
---|---|
光亮採集 | 230萬像素 CMOS圖像傳感器 |
物鏡 | 標準鏡頭:UA-10AS 單焦點對物鏡 f=12mm 廣角鏡頭:UA-10AW 單焦點對物鏡 f=6.5mm 望遠鏡頭:UA-10AT 單焦點對物鏡 f=50mm |
有效像素 | 1920×1200 |
位元深度 | 12 bit |
測量範圍 | 0.01 – 80,000cd/m² |
輝度直線性 | ±2% |
色度精度 | ±0.003 |
測量時間 | 最快約0.98秒 |
穩定性 | 亮度:±1% |
再現性 | 亮度:±2% |
溫度特性 | 輝度:±3% (20℃基準 0 – 40℃) |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) |
外形尺寸 (W×D×H) | UA-10AS : 131.2×69.3×61.0mm UA-10AW : 140.9×69.3×64.0mm UA-10AT : 131.3×69.3×59.5mm |
重量 | UA-10AS: 約510g / UA-10AW: 約580g / UA-10AT: 約490g |
測量領域
MEASUREMENT AREA >> TOPCON UA-10AUA-10AS
測量距離 [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 6.0 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 |
橫 [mm] | 129.6 | 248.4 | 496.8 | 745.2 | 993.6 | 1242.0 |
縱 [mm] | 81.0 | 155.3 | 310.5 | 465.8 | 621.0 | 776.3 |
UA-10AW
測量距離 [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 11.1 | 21.3 | 42.6 | 63.9 | 85.2 | 106.5 |
橫 [mm] | 238.5 | 458.6 | 917.2 | 1375.8 | 1834.3 | 2292.9 |
縱 [mm] | 149.0 | 286.6 | 573.2 | 859.8 | 1146.5 | 1433.1 |
UA-10AT
測量距離 [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英吋 | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.1 |
橫 [mm] | 31.4 | 62.1 | 121.7 | 182.5 | 243.3 | 304.2 |
縱 [mm] | 19.6 | 38.8 | 76.0 | 114.1 | 152.1 | 190.2 |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
* 為視野內90%範圍的區域。
工作條件
WORKING CONDITIONS >> TOPCON UA-10A作業系統 OS |
Windows 10 Pro (64bit) Windows 11 Pro (64bit) |
---|---|
處理器 CPU |
Intel Core i7-11700或更高 |
記憶體 RAM |
16GB以上 |
硬碟 | 500GB以上(每次測量數據最大容量約為3GB) |
顯示 Display |
1920×1080以上,1677萬色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驅動 |
選配件
ACCESSORIES >> TOPCON UA-10A- ND濾片 (S/W/T):1% / 0.01%
- ND濾片 (M):1% / 0.1%
- 三腳架:Tripod5N