i-SPEED高速攝影機首頁 | i-SPEED LT | i-SPEED 2 | i-SPEED TR | i-SPEED 3 | i-SPEED FS | |
i-SPEED 2 高速攝影機 |
|
i-SPEED 2 是一款能滿足基本研發要求的高速
攝影機 ,其錄製速度高達 33,000 fps、 透過CDU進行即時回放和分析 |
|
Standard Set | |
Power supply | Pickle switch |
Ethernet crosscover cable | PC software-Control |
Composite video cable | Getting started guide |
S-video cable | CF card adaptor |
i-SPEED 2 feature connector cable | Transport case |
Mains cable x3(UK, USA/Japan, Europe) | |
Models |
Each camera is available as a monochrome or color unit and has a selectable internal memory size. |
Memory size | Record time at full resolution |
2GB Monochrome | 4.50 seconds |
4GB Monochrome | 9.00 seconds |
2GB Color | 4.50 seconds |
2GB Color | 9.00 seconds |
Features | |
Resolution | 800 x 600 @1,000 fps |
Maximum Frame Rate | 33,000 fps |
Shutter | 5μs |
Image Processing | Process images before saving via on board editing suite |
Image manipulation | Zoom/ Pan/ Select region of interest |
Measurement | On board analysis function enabling measurement of distance, speed, acceleration, angle |
Triggering | 0-5V TTL, ROC, BROC |
Synchronisation | Phase lock enables multiple cameras to be synchronised |
Image Storage Formats | Raw bayer / AVI / MJPEG |
Security Secure | Once powered down, the camera does not retain video images |
Data | x 2 channels of analogue data synchronised with video images Sample rate selectable to 100KHz |
GPS/IRIG Module | Synchronise cameras to IRIG/ NASA generators or to Global Positioning Satellites |
Operation | |
Cameras may be operated as stand-alone units with the patented* CDU or by PC via Gigabit Ethernet connection (see software sheet) | |
Dimensions | 115 mm (W) x 110 mm (H) x 233 mm (L) |
Weight | 2 kg including battery |
Input Voltage | 12 V ±10% |
Power Consumption | 36 W maximum |
Mounting | 5 x 1⁄4" Whitworth threads |
Lens Mounting | C-Mount |
Image Sensor | |
Sensor Type | Custom CMOS |
Resolution | 800 x 600 |
Sensor Size | 14mm (diagonal) 8.4mm x11.2mm |
Pixel Size | 14 micron |
Aspect Ratio | 4:3 |
Shutter | 5μs |
Bit depth | 8 bit |
i-SPEED 2 - 4GB Internal Memory | |||
Frames per Second | Resolution | Frames in Memory | Record Time(s) |
1 |
800 x 600 | 4473 | 2447.000 |
25 | 800 x 600 | 4473 | 97.880 |
100 | 800 x 600 | 4473 | 44.730 |
150 | 800 x 600 | 4473 | 29.820 |
200 | 800 x 600 | 4473 | 22.370 |
300 | 800 x 600 | 4473 | 14.910 |
400 | 800 x 600 | 4473 | 11.180 |
500 | 800 x 600 | 4473 | 8.950 |
1,000 | 800 x 600 | 4473 | 4.470 |
1,500 | 672 x 504 | 6340 | 4.230 |
2,000 | 576 x 432 | 8630 | 4.320 |
3,000 | 448 x 336 | 14266 | 4.760 |
4,000 | 384 x 288 | 19418 | 4.850 |
5,000 | 320 x 240 | 27962 | 5.590 |
10,000 | 224 x 168 | 57065 | 5.710 |
15,000 | 160 x 120 | 111848 | 7.460 |
20,000 | 128 x 96 | 174762 | 8.740 |
33,000 | 96 x 72 | 310689 | 9.410 |
Note: Record time is directly proportional to memory size | |||
*The CDU is patented in the UK, patens pending in other markets |