Microscope Camera | Digital Camera Solution | Evolve 系列
<停產>Evolve 系列 CCD 顯微鏡數位相機
高靈敏度EMCCD相機
產品介紹
INTRODUCTION >> Evolve 系列
- 95% 量子效率(Quantum Efficiency),確保極高光子收集效率,提高低光環境下的成像能力
- 傳感器使用全球快門,杜絕果凍效應(jello effect)
產品規格
SPECIFICATIONS >> Evolve 系列| 產品 Product | Evolve 10 | Evolve 13 | Evolve 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 解析度/畫素 Resolution | 1024(H) x 1024(V) / 1百萬畫素 | 1024(H) x 1024(V) / 1百萬畫素 | 512(H) x 512(V) / 20萬畫素 | |
| 標準最大幀率(全畫幅) Max Frame Rate Standard | 30 fps | 25 fps | 61 fps | |
| 傳感器型號 Sensor Model | Teledyne e2v CCD351 | Teledyne e2v CCD201 | Teledyne e2v CCD97 | |
| 傳感器類型 Sensor Type | EMCCD | |||
| 單位像素面積 Pixel Area | 10 µm x 10 µm (100 µm2) | 13 µm x 13 µm (169 µm2) | 16 µm x 16 µm (256 µm2) | |
| 傳感器面積 Sensor Area | 10 mm x 10 mm (14.5 mm 對角線) | 13 mm x 13 mm (18.8 mm 對角線) | 13 mm x 13 mm (18.8 mm 對角線) | |
| 快門類型 Shutter type | 全域快門(Global Shutter) | |||
| 彩色 / 單色(黑白) Color/Mono | 單色(Mono) | |||
| 光譜範圍 Spectrum | 120 – 1100 nm | |||
| 鏡頭接口 Lens Mount | C-Mount | |||
| 數據接口 Data Interface | Gigabit Ethernet(GigE) | |||
| 相機性能 Performance | ||||
| 暗電流 Dark Current | 0.002 e⁻/p/s | 0.001 e⁻/p/s | ||
| 滿阱容量 (Qsat) Full Well Capacity | 150 ke⁻ | 500 ke⁻ | 800 ke⁻ | |
| 量子效率 Quantum Efficiency | 95% | |||
| 讀出雜訊 Read Noise | 0.23 e⁻ at 350x EM Gain | 0.26 e⁻ at 500x EM Gain | 0.24 e⁻ at 500x EM Gain | |
| 物理規格 Physical | ||||
| 位元深度 Bit Depth | 16-bit | |||
| 尺寸 Dimensions [W x H x L] | 172.4 mm x 147.3 mm x 203.7 mm | |||
| 重量 Mass | 4.2 kg | |||
| 工作 / 存放 環境溫度 Operating / Storage Temperature | 0 – 30 °C / -20 – 60 °C | |||
| 工作 / 存放 環境濕度 Operating / Storage Humidity | 0 – 80% 相對濕度,且不凝結 / 0 – 90% 相對濕度,且不凝結 | |||
| 建議系統配置 Recommended System Configuration | ||||
| 作業系統(OS) | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (64 bit) | |||
| 硬體接口 Port | Gigabit Ethernet(GigE) | |||
| 隨附配件 Accessories Included | Gigabit Ethernet(GigE) 數據線、觸發線、電源供應器、冷卻軟管 | |||
 
       
       
                                                             
                                                            




