TOPCON IM-1000 分光式照度計
產品簡介 / Topcon IM-1000
受光源的顯色性以及色溫度、照度影響,在不同的光源下看到的物體色是不同的。IM-1000分光照度計適合測定光源的顯色性、色溫度及照度,特別是近年來LED 、有機EL等各種光源被廣泛應用於生活照明以及其它環境照明和植物培育場等,不僅針對照明器具、照明裝置的發光能量,對於決定光品質的顯色指數的測定需求也不斷增加。 IM-1000 是一款能夠簡單可快速測定光源顯色指數以及寬廣範圍照度,且價格實惠的計量儀器。能廣泛應用於建築施工單位的現場照度檢查、以及照明生產商的產品設計研發和生產部門的品質檢查等。 |
產品特色 / Topcon IM-1000
|
主要用途 / Topcon IM-1000
|
產品規格 / Topcon IM-1000
JIS 等級 | JIS C 1609-1: 2006 常規AA等級照度計基準 |
---|---|
分光方式 | LVF(線性可變濾波器) |
感光元件 | 矽光二極管 |
測定波長范圍 | 380 - 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
照度測定範圍(*1) | 2 - 1,000,000 lx |
重複精度(*1) | Ev(照度) : ±2% ±1digit xy : ±0.0020 (50 lx以上) xy : ±0.0035 (10-50 lx) xy : ±0.0050 (5-10 lx) |
重複精度(*1)(*2)(*3) | Ev(照度):±0.5%+ 1digit xy:0.0020 (50 lx 以上) xy:0.0035 (5-50 lx) |
可見光範圍相對分光應答特性: f1' | 2% 以下 |
斜入射光特性: f2 | 3% 以下 |
溫度特性: fT | ±3%以內( -10 - 40℃ ,23℃基準 ) |
濕度特性: fH | ±3%以內 (且無凝露) |
測定模式 | 自動(全/第一/調整),手動 |
顯示內容 | XYZ, Ev, xy, u'v', 主波長(λd),刺激純度(Pe), 相關色溫度(Tcp), 平均顯色評價指數(Ra) 特殊顯色評價指數(R1-R15), 分光曲線 X(XYZ),⊿(Ev,xy),⊿(Ev,u'v') |
測定時間(*4) | 約0.2秒sec *手動測定/100ms固定/使用STR2指令時 約0.5 - 50秒*自動測定模式 |
顯示器 | 液晶顯示128×64點、背光帶ON/OFF功能 |
界面(*5) | RS-232C,無線局域網 |
電源 | 5號鎳氫電池4節/ 專用AC電源適配器*選配件 電池使用壽命: 約7小時*標配、新品充滿 |
使用條件 | 溫度:-10 ~40℃、濕度:85%以下*無凝露 |
外形尺寸(W×D×H) | 70(W)×250(D)×78(H) mm *不含光亮探頭蓋及電源開關 |
重量 | 640g *含乾電池 |
(*1) : 標準A光源、自動測定量程 (*2) : 照度Ev連續測定10次2σ (*3) : 色度xy連續測定10次最大值-最小值 (*4) : 使用遠程指令時,因PC型號配置、使用環境不同,測定時間有所差異 (*5) : RS232C波特率:9600/19200/38400)、奇偶性:奇數、數據長:7bit、截至位:1bit WLAN : IEEE802. 11b/2.4GHz band (1-13ch), 38400bps, Security= WEP/WPA/WPA2 |
選配件
|
: ZV-35 |