TOPCON UA-1000A 2D色彩輝度計
產品簡介 / UA-1000A
Topcon UA-1000A面式分光色彩輝度計獲得業界普遍好評,承襲自上一代UA-1000機型的光學量測特性,加以改良並升級輝度、色度均勻性分析儀的量測速度,使之測定速度更快,功能更為豐富。本儀器測定輝度、色度最快僅需5秒(為上代機型的1/3)時間,為業界最高水準的MURA測定儀器。與此同時,本產品擴大了測量點數量,不僅適合於產品的研發設計,對生產線與品質管理同樣可發揮積極貢獻。 |
產品特色 / TOPCON UA-1000A
- 寬廣量程輝度測定: 0.005~100,000cd/m2,從超低輝度到高輝度的測定
- 16bit高色彩分辨率 : 16bit(65,535階)高色彩分辨率,能正確測定細微的濃淡差異
- 搭載140萬像素CCD : 最大可測1,360×1,024像素點
- Topcon原創光學系統 : 搭載本公司自行研發・製造的光學系統,精度高、穩定性好。
主要用途 / TOPCON UA-1000A
- FPD及FPD相關部件的面內均勻性評價
- 汽車儀表、操作面板的發光分佈特性評價
- 各種光源的亮度分佈測定
- 蓄光面板的亮度分佈測定
產品規格 / TOPCON UA-1000A
感光元件 | 140萬像素CCD圖像傳感器(黑白) |
---|---|
對物鏡 | 焦距切換式f= 12.5(廣角)/25(標準)/50(望遠) |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE 1931等色函數,滿足JIS Z 8724-1997通路程序條件 |
測定點數 | 1360×1024 (Binning1×1) 680×512(Binning2×2) 340×256(Binning4×4) |
輝度測定範圍 | 0.005~100,000 cd/m2 |
輝度直線性*1 | ±3% |
色度精度*1 | ±0.005 |
面內MURA均勻性*2 | 輝度 :±2% 色度 :±0.003 |
重複精度 | 標準模式 輝度 : 0.5% (2σ) 色度 : 0.0020 (>0.001cd/m2 )、 0.0025 (≦0.01cd/m2) 高速模式 輝度 : 0.65% (2σ 0.1>cd/m2 )、 0.75% (2σ ≦0.1cd/m2 ) 色度: 0.004 |
測定時間*3 | 最快約5秒 |
穩定性*4 | 輝度:1% |
重複性*4 | 輝度:2% |
溫度特性 | 輝度:±3% (15 - 30℃ : 25℃基準、相對濕度70% RH 以下、 且無凝露) |
界面 | USB 2.0 |
電源 | AC100 - 240V (50/60Hz) |
使用條件 | 溫度: 15 - 30℃, 濕度: 70%RH 以下, 且無凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 210×294×244mm |
重量 | 6.9kg(本體) 9.6kg(近用鏡1) 10.6kg(近用鏡2) |
(*1) : 標準A光源0.005~100,000cd/m²CCD中心位置評價 (*2) : 標準A光源30cd/m²CCD中心位置評價 (*3) : 標準A光源、binning4×4、高速模式 (*4) : 標準A光源、CCD中心位置評價 |
測定範圍
物鏡種類 | 測定距離 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣角 | 英寸 | 23.5 | 30.5 | 37.6 | 44.6 | 51.6 | 58.6 | 65.7 | 72.6 |
縱(mm | 477.5 | 619.5 | 764.0 | 906.3 | 1048.5 | 1190.8 | 1335.0 | 1475.2 | |
橫(mm) | 358.1 | 464.8 | 573.0 | 679.7 | 786.4 | 893.1 | 1001.3 | 1106.4 | |
標準 | 英寸 | 13.0 | 16.5 | 20.0 | 23.6 | 27.1 | 430.6 | 34.1 | 37.5 |
縱(mm | 264.2 | 335.31 | 406.4 | 479.6 | 550.7 | 621.8 | 692.9 | 762.0 | |
橫(mm) | 198.1 | 251.5 | 304.8 | 359.7 | 413.0 | 466.3 | 519.7 | 571.5 | |
望遠 | 英寸 | 7.7 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 14.7 | 16.4 | 18.2 | 19.9 |
縱(mm | 156.5 | 191.0 | 227.6 | 262.1 | 298.7 | 333.2 | 369.8 | 404.4 | |
橫(mm) | 117.3 | 143.3 | 170.7 | 196.6 | 224.0 | 249.9 | 277.4 | 303.3 |
(*1) :從物鏡金屬件前端開始的距離 |
選配件
|
|
|