产品简介 / TOPCON UVR-300
本产品为搭载丰富测定功能的携带式紫外线强度计。可根据使用用途,选择3种不同波长区域的高灵敏度光亮探头。测定量程可覆盖至280,000μW/cm2,广泛适用于各个领域的测定。 |
产品特色 / TOPCON UVR-300
|
主要用途 / TOPCON UVR-300
|
应用领域 / TOPCON UVR-300
|
|
|
|
|
|
|
|
产品规格 / TOPCON UVR-300
项目 | 参数值 | ||
---|---|---|---|
感光元件 | 矽光二极管 | ||
测定范围 | 0.1 - 280,000μW/cm² | ||
测定波长范围 | UD-250 220〜300nm |
UD-360A 320〜400nm |
UD-400 360〜490nm |
直线性 | ±5% of rdg. ±1 digit (自动量程) | ||
测定模式 | 自动/手动, 4量程 | ||
温度特性: fT | ±3%以内( -10 - 40℃ ,23℃ 基准) | ||
湿度特性: fH | ±3%以内 | ||
模拟信号输出 | 0 - 3Vmax,1mV / 1digit | ||
界面 | USB | ||
电源 | 5号干电池×2、或者专用AC电源适配器(选配件) | ||
使用条件 | 温度: -10 - 40℃, 湿度: 85% RH 以下(且无凝露) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 70×195×33mm | ||
重量(*2) | 260g |
选配件
|
:ZV-21 / ZV-22 / ZV-23 / ZV-24 / ZV-25 |