Luminance & Color Analyzer | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
TOPCON UA-1000A 2D色彩輝度計
Remain A Long-Selling Product Model As A Various Industry Standard
產品介紹
INTRODUCTION >> TOPCON UA-1000A
TOPCON UA-1000A 面式色彩輝度計是在獲得業界普遍好評的上代機型UA-1000的基礎之上,加以改良升級,使之測定速度更快,功能更為豐富。
本儀器測定亮度.色度最快僅需5秒(為上代機型的1/3)時間,為業界最高水準的MURA測定儀器。與此同時,本產品擴大了測量點數量,不僅適合於產品的研發設計,對生產線與品質管理同樣可發揮積極貢獻。
產品特色
FEATURES >> TOPCON UA-1000- 寬廣量程亮度測定:0.005~100,000cd/m²,從超低亮度到高亮度的測定
- 16bit高色彩解析度:16bit(65,535階)高色彩解析度,能正確測定細微的濃淡差異
- 搭載140萬像素CCD:最大可測1,360×1,024像素點
- TOPCON原創光學系統:搭載本公司自行研發・製造的光學系統,精度高、穩定性好。
主要用途
PRINCIPAL USE >> TOPCON UA-1000- FPD及FPD相關部件的面內均勻性評價
- 汽車儀表、操作面板的發光分佈特性評價
- 各種光源的亮度分佈測定
- 蓄光面板的亮度分佈測定
技術規格
SPECIFICATIONS >> TOPCON UA-1000光亮採集 | 140萬像素CCD圖像感測器(黑白) |
---|---|
對物鏡 | 焦距切換式f= 12.5(廣角)/25(標準)/50(望遠) |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE 1931等色函數,滿足JIS Z 8724-1997通路程序條件 |
測定點數 | 1360×1024 (Binning1×1) 680×512(Binning2×2) 340×256(Binning4×4) |
亮度測定範圍 | 0.005 – 100,000 cd/m² |
亮度直線性(*1) | ±3% |
色度精度(*1) | ±0.005 |
面內MURA均勻性(*2) | 亮度: ±2% 色度: ±0.003 |
重複精度 | 標準模式: 亮度: 0.5% (2σ) 色度: 0.0020 (>0.001cd/m²), 0.0025 (≦0.01cd/m²) |
測定時間(*3) | 最快 約5秒 |
穩定性(*4) | 亮度 1% |
介面 | USB 2.0 |
電源 | AC100 – 240V (50/60Hz) |
外形尺寸(W×D×H) | 210×294×244mm |
質量 | 6.9kg (本體) |
測定領域
MEASUREMENT AREA >> TOPCON UA-1000測定距離(*)[mm] | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣角 | 23.5 | 30.5 | 37.6 | 44.6 | 51.6 | 58.6 | 65.7 | 72.6 |
標準 | 13.0 | 16.5 | 20.0 | 23.6 | 27.1 | 30.6 | 34.1 | 37.5 |
望遠 | 7.7 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 14.7 | 16.4 | 18.2 | 19.9 |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
工作條件
OPERATING CONDITIONS >> TOPCON UA-1000OS | Windows XP Professional Service Pack 2(32bit), Windows Vista Ultimate Service Pack 2(32bit), Windows 7 Ultimate(32bit), Windows 7 Professional(32bit) |
---|---|
CPU | PentiumIV (2.8GHz) 以上 |
記憶體 | 1GB以上 |
HDD | 1GB以上 |
連接埠 | USB2.0 :2連接埠 |
顯示器 | 1024×768以上、1677萬色(32bit)以上 |
其它 | DVD-ROM驅動 |
選購配件
ACCESSORIES >> TOPCON UA-1000AL-UA1
輔助鏡
輔助鏡
AL-UA2
輔助鏡
輔助鏡
Tripod-UA
專用三腳架
專用三腳架