Spectroradiometer | TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
TOPCON UA-200 2D色彩輝度計
TOPCON UA 系列全新面測量產品,具備高精度與高實用性
產品介紹
INTRODUCTION >> TOPCON UA-200
TOPCON UA-200 面式色彩輝度計是TOPCON UA系列面測量產品家族中的一款全新產品,可高精度測定FPD及汽車儀表的亮度與色度的分布均勻性。
該儀器採用新工藝開發的光學濾片,使分光感度特性達到與等色函數相同的水準,實現了高達千分級的色度精度,超越了以往的色彩亮度計。此外,UA-200在原有UA系列基礎上增加了6種全新功能,讓測量更為高效實用。
產品特色
FEATURES >> TOPCON UA-200- 高色度精度:採用新開發光學濾片,色度精度達±0.008以內
- 最快1秒的高速測量:通過最佳化運算處理,大幅縮短測量時間(單純測量亮度時)
- 搭載122萬像素CCD:可測量最多1,280×960像素
- 測定功能擴充:新增6種測定功能,提升測量與評價實用性
主要用途
PRINCIPAL USE >> TOPCON UA-200- LCD及相關材料、OLED的亮度與色度MURA評價
- 汽車操作面板、汽車音響等的發光分布特性評價
- LED照明、OLED照明的亮度與色度均勻性測量
技術規格
SPECIFICATIONS >> TOPCON UA-200機種 | UA-200S / WS / T |
---|---|
光亮採集 | 122萬像素 彩色CCD圖像傳感器 |
對物鏡 | UA-200S: 單焦點對物鏡 F=8.0mm UA-200WS: 單焦點對物鏡 F=5.0mm UA-200T: 單焦點對物鏡 F=35mm |
有效像素 | 1280×960 |
數據位 | 14 bit |
測量範圍 | 0.05~1,000,000cd/m² |
亮度直線性 | ±2% (超過1cd/m²),±3% (0.05~1cd/m²) |
色度精度 | ±0.003 (超過1cd/m²),±0.005 (0.05~1cd/m²) |
測量時間 | 亮度測量:最快1秒 (100cd/m²) 亮度與色度測量:最快3秒 (100cd/m²) |
外形尺寸 | UA-200S: 280×162×194mm UA-200WS: 311×162×194mm UA-200T: 307×162×194mm |
重量 | UA-200S: 約3.90kg UA-200WS: 約4.12kg UA-200T: 約4.45kg |
測量尺寸範圍
MEASUREMENT AREA >> TOPCON UA-200UA-200S: 標準鏡頭
測量距離 [mm] | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英吋 [Inch] | 8.9 | 14.2 | 27.6 | 40.9 | 54.1 | 67.5 |
橫 [mm] | 181.5 | 289.3 | 561.0 | 830.8 | 1099.2 | 1371.1 |
縱 [mm] | 136.1 | 217.0 | 420.8 | 623.1 | 824.4 | 1028.6 |
UA-200WS: 廣角輔助鏡
測量距離 [mm] | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英吋 [Inch] | 14.5 | 23.0 | 44.2 | 65.3 | 86.6 | 107.9 |
橫 [mm] | 293.9 | 466.4 | 898.7 | 1326.8 | 1759.0 | 2192.9 |
縱 [mm] | 220.4 | 349.8 | 674.0 | 995.1 | 1319.2 | 1644.7 |
UA-200T: 望遠鏡頭
測量距離 [mm] | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英吋 [Inch] | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 11.2 | 14.3 | 17.3 |
橫 [mm] | 95.8 | 108.2 | 168.2 | 228.1 | 289.9 | 351.6 |
縱 [mm] | 71.9 | 81.1 | 126.2 | 171.1 | 217.4 | 263.7 |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
工作條件
WORKING CONDITIONS >> TOPCON UA-200條件 | 規格 |
---|---|
OS | Windows 7 / 8.1 / 10 Pro (32bit/64bit) |
CPU | Intel Core i5 (四核心) 2.8GHz以上 |
存儲 | 4GB以上 |
顯示器 | 1024×768以上,1677萬色 (32bit) 以上 |
其他 | CD-ROM驅動 |
選配件
ACCESSORIES >> TOPCON UA-200- 廣角輔助鏡:AL-UA3 (UA-200S用)
- 廣角輔助鏡:AL-UA4 (UA-200T用)
- 三腳架:Tripod5N型