TOPCON SR-LEDW 分光放射計
產品簡介 / TOPCON SR-LEDW
本產品量程極為寬廣,最低可測輝度0.0005cd/m²,可用於評價黑畫面品質的超高對比度;最高可測輝度5,000,000cd/m²,適用於評價超高亮度LED的光學特性,是目前業界內的領先產品,同時也是TOPCON SR系列產品中的旗艦機型。通過最新搭載的FIX模式,實現了測定條件的自動化功能,從而大幅縮短了測定同一樣品時的連續測定時間。 本產品,不僅僅可應用於目前在市場上急劇擴張的LED背光模組的設計與研發,同樣適用於生產線上的高效率、高精度管理。 |
產品簡介 / TOPCON-LEDW
|
主要用途 / TOPCON SR-LEDW
|
產品規格 / TOPCON SR-LEDW
感光元件 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學系統 | 對物鏡: f= 82mm F2.5, 目鏡: 觀測視野5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° selectable (電動切換式) |
測定距離 | 350mm - ∞ (從物鏡金屬件前開始的距離) |
光譜波寬 | 5 - 8nm *半波寬 |
波長精度 | ±0.3nm *Hg 光譜線上 |
測定波長范圍 | 380~780nm |
波長分解 | 1nm |
測定模式 | 自動/手動(積分時間/頻率) / 外部垂直同步信號輸入 |
測定内容 | 分光輻射亮度: W・sr-1・m-2・nm-1 |
演算内容 | 輻射亮度Le : W・sr-1m-2、 輝度Lv : cd・m-2 CIE1931色度座標xy、CIE1976色度座標u'v' 三刺激値XYZ、相關色溫度、 CIE表色系2°/10° |
亮度測定範圍(*1)(*2) | 2.0°: 0.0005~1,500,000、 1.0°: 0.0015~4,500,000 0.2°: 0.0375~5,000,000、 0.1°: 0.15~2,000,000 |
輝度精度(*1) | ±2%以内 |
色度精度(x,y) (*1) | ±0.002 |
重複精度 : 輝度(*3) | 1.5% : 0.0005~0.005cd/m² 0.4% : 0.005~0.1cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m²以上 |
重複精度 : 色度(*4) | 0.005 : 0.0005~0.005cd/m² 0.0015 : 0.005~0.1cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m²以上 |
偏光特性 | 輝度 1%以下 分光放射輝度 2%以下(400~780nm) |
測定時間(*5) | NORMAL 模式: 約1 - 248秒, HIGH SPEED 模式: 約1 - 17秒 |
界面 | RS-232C、 USB 2.0 |
電源 | 專用AC電源適配器AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V36W |
消費電力 | 約36W |
使用条件 | 溫度: 5 - 30℃, 濕度: 80%RH 以下(且無凝露) |
外形寸法 (W×D×H) | 150×406×239mm |
質量 | 5.5kg |
(*1) : 針對標準A光源 (*2) : NORMAL SPEED模式測定時的測定範圍 (*3) : 測定角2°、連續測量10次2σ,NORMAL SPEED模式 (*4) : 測定角2° 、連續測量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED模式 (*5) : 和PC的通信時間除外 |
測定直徑(mm φ)
測定角 | 測定距離(*1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 2000mm | |
2° | 10 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.5 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 33.2 |
(*1) : 從物鏡金屬件前端開始的距離 |
選配件
|
: AL-6/AL-11/AL-12 |
|
: WS-3 |
|
: IA-2 |
|
: FP-3P |
|
: Tripod5N |
|
: Tripod-SR |
|
: S-4 |
|
: ND-10/100 |
|
: ZV-30 |