产品简介 / TOPCON IM-2D
本产品为测定范围宽广,带有自动量程功能的便携式数字照度计。照明设计人员、电气工程施工人员等,都能够简单且正确操作。 |
产品特色 / TOPCON IM-2D
|
主要用途 / TOPCON IM-2D
|
产品规格 / TOPCON IM-2D
照度计等级 | JIS C 1609-1 :2006 常规AA等级照度计基准 |
---|---|
感光元件 | 矽光二极管 |
测定范围 | 0.1 - 19,990 lx |
斜入射光特性 | 10°:±1.5%以内 30°:±3.0% 以内 60°:±10.0%以内 80°:±30.0%以内 |
相对分光灵敏度特性 | 9% 以下(*1) |
直线性 | ±5% of rdg. ±1 digit |
电源 | 9V 干电池(6F22)×1 |
使用条件 | 温度: -10 - 40℃, 湿度: 85% RH 以下(且无凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 68×32×166mm |
重量 | 180g |
(*1) : 和标准视觉灵敏度的比较偏差f1 |
选配件
|
: 10M |