产品简介 / Topcon IM-600 / IM-600M
本产品满足JIS常规AA级标准,是一款精度高、稳定性能优良的照度计。量程宽广,操作性能优良,最适合于新一代照明的评价管理。除了标准款IM-600之外,针对狭小空间,客户还可以选择光亮探头分离款式的IM-600M,从而丰富了产品使用范围。 |
产品特色 / TOPCON IM-600 / IM-600M
|
主要用途 / TOPCON IM-600 / IM-600M
|
产品规格 / TOPCON IM-600 / IM-600M
照度计等级 | JIS C 1609-1 :2006 常规AA等级照度计基准 | |
---|---|---|
感光元件 | 矽光二极管 | |
测定范围 | 0.005~999,000 lx | |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 10°:±1%以内 30°:±1%以内 50°:±5%以内 60°:±5%以内 80°:±10%以内 |
【 IM-600M 】 10°:±1%以内 30°:±2%以内 50°:±6%以内 60°:±7%以内 80°:±25%以内 |
相对分光灵敏度特性 | 6% 以下 | |
直线性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自动量程) | |
测定量程 | 自动/手动, 6段量程 | |
测定功能 | 照度(lx),照度差(lx),照度比(%) 累系照度(lx·h),累系时间(h),光度(cd) |
|
补正功能 | 补正系数设定 | |
模拟信号输出 | 0~3V | |
界面 | USB | |
电源 | 5号干电池×2、 或者专用AC电源适配器(选配件) | |
使用条件 | 温度:-10~40 ℃/ 湿度:85% RH以下(且无凝露) | |
外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探头部(IM-600M) : 16×21mm | |
重量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含干电池く |
选配件
|
: ZV-21/ ZV-22/ ZV-23/ ZV-24/ ZV-25 |